<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Polar RC3 GPS</title>
	<atom:link href="http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/</link>
	<description>Running, Zapatillas, Nutrición,…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: JUAN</title>
		<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/#comment-8470</link>
		<dc:creator>JUAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 17:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsparacorrer.com/?p=5939#comment-8470</guid>
		<description><![CDATA[Hola, una pregunta... ¿es compatible el RC3 con el wearlink coded que trae el RS300X?.

Muchas gracias de antemano.
Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, una pregunta&#8230; ¿es compatible el RC3 con el wearlink coded que trae el RS300X?.</p>
<p>Muchas gracias de antemano.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/#comment-8469</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 15:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsparacorrer.com/?p=5939#comment-8469</guid>
		<description><![CDATA[He adquirido un Polar RC3 en Septiembre. Cual ha sido mi sorpresa que al comenzar la sudoraciòn el aparato en cuestiòn se empaña. No se ha utilizado en agua ni en condiciones extremas. mpienso que es un problema de estanqueidad, puesto que cuando se deja de utilizar se desempaña. Lohe enviado al servicio tècnico y, como siempre, la culpa del usuario. Que si lo habìa mojado. ¿ alguien ha tenido èste problema?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He adquirido un Polar RC3 en Septiembre. Cual ha sido mi sorpresa que al comenzar la sudoraciòn el aparato en cuestiòn se empaña. No se ha utilizado en agua ni en condiciones extremas. mpienso que es un problema de estanqueidad, puesto que cuando se deja de utilizar se desempaña. Lohe enviado al servicio tècnico y, como siempre, la culpa del usuario. Que si lo habìa mojado. ¿ alguien ha tenido èste problema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oscar</title>
		<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/#comment-8468</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 12:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsparacorrer.com/?p=5939#comment-8468</guid>
		<description><![CDATA[totalente de acuerdo con robertin el tema d ela estanqueidad del IPX7 es lo que tiene, le pasa lo mismo que al polar, al timex y al decathlon keymaze 700]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>totalente de acuerdo con robertin el tema d ela estanqueidad del IPX7 es lo que tiene, le pasa lo mismo que al polar, al timex y al decathlon keymaze 700</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corredor Minimalista</title>
		<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/#comment-8467</link>
		<dc:creator>Corredor Minimalista</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 22:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsparacorrer.com/?p=5939#comment-8467</guid>
		<description><![CDATA[Para los que quieran una comparativa seria entre ambas marcas:

http://ser13gio.blogspot.com.es/2011/10/polar-rsx800-vs-garmin-forerunner-405.html

Garmin ha sacado mucha ventaja. A mi entender la sigue teniendo, pero Polar ha recortado kilómetros de una tajada, y tiene mimbres para recortar el resto. Ningun dispositivo de Garmin registra el pulso R-R&#039;, lo cual es importante a nivel profesional y no amateur, pero se puede usar para calcular un &quot;indice de asimilación cardiovascular del entrenamiento&quot;, que es el unico indice real de si estamos sobreentrenando o no. Polar ya lo incluyó en el RS800. Además el RCX5 es el único pulsómetro de las marcas grandes que transmite FC debajo del agua. Si porlar saca un dispositivo todo en uno capaz de cargar rutas, preparado para la montaña y para nadar con él, con análisis de datos R-R&#039; y con el GPS integrado, habría adelantado a Garmin de una tacada, pero aún están lejos de eso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que quieran una comparativa seria entre ambas marcas:</p>
<p><a href="http://ser13gio.blogspot.com.es/2011/10/polar-rsx800-vs-garmin-forerunner-405.html" rel="nofollow">http://ser13gio.blogspot.com.es/2011/10/polar-rsx800-vs-garmin-forerunner-405.html</a></p>
<p>Garmin ha sacado mucha ventaja. A mi entender la sigue teniendo, pero Polar ha recortado kilómetros de una tajada, y tiene mimbres para recortar el resto. Ningun dispositivo de Garmin registra el pulso R-R&#8217;, lo cual es importante a nivel profesional y no amateur, pero se puede usar para calcular un &#8220;indice de asimilación cardiovascular del entrenamiento&#8221;, que es el unico indice real de si estamos sobreentrenando o no. Polar ya lo incluyó en el RS800. Además el RCX5 es el único pulsómetro de las marcas grandes que transmite FC debajo del agua. Si porlar saca un dispositivo todo en uno capaz de cargar rutas, preparado para la montaña y para nadar con él, con análisis de datos R-R&#8217; y con el GPS integrado, habría adelantado a Garmin de una tacada, pero aún están lejos de eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Agustín</title>
		<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/#comment-8466</link>
		<dc:creator>José Agustín</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 21:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsparacorrer.com/?p=5939#comment-8466</guid>
		<description><![CDATA[Estoy en pleno proceso de decisión para cambiar mi Garmin 305 estropeado por otro pulsometro con GPS y la aparición de este Polar no ha hecho más que acrecentar mis dudas. Estaba intentando elegir entre los Garmin 210, 410 y 610, y de hecho ya Alberto me ha contestado a mi duda en Twitter. Lo que pasa es que viendo este Polar no se si cambiar de marca. ¿Creéis que merece la pena esperar a que salga a la venta y que ganara en relación calidad-precio a los Garmin?. Es que viendo las prestaciones me parece que tiene un precio bastante ajustado.

Otra pregunta, a mí en realidad el que mas me convence es el Garmin 210. Me parece bonito, bien de precio y sin muchas funciones de modelos superiores que luego realmente no utilizaría. Lo que me para es que no estoy seguro si proporciona durante la carrera datos que si considero vitales para mi, me refiero al ritmo medio por vuelta, al ritmo medio del total de la carrera y a la frecuencia cardiaca media durante la carrera. Se que una vez acabado el trayecto si que dispone de esos datos, pero me gusta verlos durante la carrera. Os agradecería la información. 

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy en pleno proceso de decisión para cambiar mi Garmin 305 estropeado por otro pulsometro con GPS y la aparición de este Polar no ha hecho más que acrecentar mis dudas. Estaba intentando elegir entre los Garmin 210, 410 y 610, y de hecho ya Alberto me ha contestado a mi duda en Twitter. Lo que pasa es que viendo este Polar no se si cambiar de marca. ¿Creéis que merece la pena esperar a que salga a la venta y que ganara en relación calidad-precio a los Garmin?. Es que viendo las prestaciones me parece que tiene un precio bastante ajustado.</p>
<p>Otra pregunta, a mí en realidad el que mas me convence es el Garmin 210. Me parece bonito, bien de precio y sin muchas funciones de modelos superiores que luego realmente no utilizaría. Lo que me para es que no estoy seguro si proporciona durante la carrera datos que si considero vitales para mi, me refiero al ritmo medio por vuelta, al ritmo medio del total de la carrera y a la frecuencia cardiaca media durante la carrera. Se que una vez acabado el trayecto si que dispone de esos datos, pero me gusta verlos durante la carrera. Os agradecería la información. </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nestornativo</title>
		<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/#comment-8465</link>
		<dc:creator>Nestornativo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 17:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsparacorrer.com/?p=5939#comment-8465</guid>
		<description><![CDATA[Muy bien por POLAR, intentando ganar terreno a la competencia. a ver si los precios se ponen interesantes.

Aunque yo sigo diciendo que Polar y otras Marcas de GPS como Garmin tenían objetivos de mercado diferente con claras zonas comunes en las que han ido convergiendo; Polar está mas orientado al fitness y seguimiento de entrenos, y poco a poco a ido intentando hacerse un hueco en el tema del GPS, mientras que Garmin es bueno en el tema del GPS y poco a poco ha ido intentando hacerse un hueco en el tema de &quot;entrenadores virtuales&quot;

Este paso de Polar es un enfrentamiento directo a la competencia, sobretodo en el precio. Por lo que he podido leer, es un buen GPS a precio de gama media de los de Garmin por ejemplo.

salu2.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien por POLAR, intentando ganar terreno a la competencia. a ver si los precios se ponen interesantes.</p>
<p>Aunque yo sigo diciendo que Polar y otras Marcas de GPS como Garmin tenían objetivos de mercado diferente con claras zonas comunes en las que han ido convergiendo; Polar está mas orientado al fitness y seguimiento de entrenos, y poco a poco a ido intentando hacerse un hueco en el tema del GPS, mientras que Garmin es bueno en el tema del GPS y poco a poco ha ido intentando hacerse un hueco en el tema de &#8220;entrenadores virtuales&#8221;</p>
<p>Este paso de Polar es un enfrentamiento directo a la competencia, sobretodo en el precio. Por lo que he podido leer, es un buen GPS a precio de gama media de los de Garmin por ejemplo.</p>
<p>salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tonirun</title>
		<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/#comment-8464</link>
		<dc:creator>tonirun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 17:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsparacorrer.com/?p=5939#comment-8464</guid>
		<description><![CDATA[de verdad que no entiendo como las marcas de pulsometros con gps integrado dejan el apartado de la estanqueidad de los modelos en tercer o cuarto plano de importancia.En cuanto les das un uso un poco mas intensivo es inevitable que incluso se sumerjan ( triatlon, carreras de montaña ....) saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de verdad que no entiendo como las marcas de pulsometros con gps integrado dejan el apartado de la estanqueidad de los modelos en tercer o cuarto plano de importancia.En cuanto les das un uso un poco mas intensivo es inevitable que incluso se sumerjan ( triatlon, carreras de montaña &#8230;.) saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/#comment-8463</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 15:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsparacorrer.com/?p=5939#comment-8463</guid>
		<description><![CDATA[Habría que probarlo y darle una oportunidad, ya que el garmin funciona muy bien en el ritmo y las distancias pero en cuanto al pulso no anda muy bien.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habría que probarlo y darle una oportunidad, ya que el garmin funciona muy bien en el ritmo y las distancias pero en cuanto al pulso no anda muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robertin</title>
		<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/#comment-8462</link>
		<dc:creator>Robertin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 12:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsparacorrer.com/?p=5939#comment-8462</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas, falla por esto :


Resistencia al agua - IPX7
No adecuado para bañarse o nadar. Protección frente a salpicaduras de lavado y gotas de lluvia

Parece un 405 de POLAR con algo más de duración de batería...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin lugar a dudas, falla por esto :</p>
<p>Resistencia al agua &#8211; IPX7<br />
No adecuado para bañarse o nadar. Protección frente a salpicaduras de lavado y gotas de lluvia</p>
<p>Parece un 405 de POLAR con algo más de duración de batería&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brea</title>
		<link>http://www.gadgetsparacorrer.com/2012/08/20/polar-rc3-gps/#comment-8461</link>
		<dc:creator>brea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 09:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsparacorrer.com/?p=5939#comment-8461</guid>
		<description><![CDATA[la verdad es que tiene buena pinta, buena autonomia, y lo mas importante, gps integrado, estaba muy desfasado con llevar gps en el brazo, tambien actualizaciones del firmwares al estilo nike es un avance.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad es que tiene buena pinta, buena autonomia, y lo mas importante, gps integrado, estaba muy desfasado con llevar gps en el brazo, tambien actualizaciones del firmwares al estilo nike es un avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
